Direccción de sanidad militar
Misión
Direccionar el Sistema de Sanidad de las Fuerzas Armadas, mediante lineamientos de sanidad militar y salud, para disponer de personal biopsicofísicamente apto a través de las unidades de sanidad en apoyo a las operaciones militares y coordinar la articulación con la Red Publica Integral de Salud.
Estructura de Sanidad de Fuerzas Armadas
Tipología de los establecimientos de salud
Unidades de Sanidad de Fuerzas Armadas
Unidades de Sanidad del CC.FF.AA
ORD |
UNI_NOMBRE |
NIVEL |
Provincia |
Cantón |
Sector/Unidad militar |
1 |
CENTRO DE SALUD «A» FUERZAS ARMADAS – CESAFA |
NIVEL 1 |
PICHINCHA |
QUITO |
LA RECOLETA – COMPLEJO MINISTERIAL |
2 |
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS Nª 1 |
NIVEL 3 |
PICHINCHA |
QUITO |
VICENTINA |
Unidades de Sanidad de la Fuerza Terrestre
ORD |
UNI_NOMBRE |
NIVEL |
Provincia |
Cantón |
Sector/Unidad militar |
1 | CONSULTORIO GENERAL BIMOT-13 «ESMERALDAS» | NIVEL 1 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | LA PROPICIA |
2 | CONSULTORIO GENERAL DEL GCM 12 «TNTE HUGO ORTIZ» | NIVEL 1 | MANABI | PORTOVIEJO | LOS TAMARINDOS |
3 | GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES Nº 26 «CENEPA» | NIVEL 1 | LOS RIOS | QUEVEDO | CUARTEL MILITAR |
4 | CONSULTORIO GENERAL BIMOT-14 «MARAÑON» | NIVEL 1 | SANTA ELENA | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD |
5 | BRIGADA DE ARTILLERIA NO. 27 «PORTETE» | NIVEL 1 | AZUAY | CUENCA | BARRIO KENEDDY |
6 | CONSULTORIO GENERAL BIMOT 1 «CONSTITUCIÓN» | NIVEL 1 | EL ORO | ARENILLAS | SAN ISIDRO |
7 | CONSULTORIO GENERAL BIMOT 2 «IMBABURA» | NIVEL 1 | EL ORO | SANTA ROSA | EL PARAISO |
8 | CONSULTORIO GENERAL MEDICO GA-1 «BOLIVAR» | NIVEL 1 | EL ORO | MACHALA | EL CAMBIO |
9 | CONSULTORIO GENERAL GA-7 «CABO MINACHO» | NIVEL 1 | LOJA | LOJA | SAN SEBASTIAN |
10 | CONSULTORIO GENERAL GCM-18 | NIVEL 1 | LOJA | LOJA | ZAMORA HUAYCO |
11 | CONSULTORIO GENERAL BI-19 | NIVEL 1 | LOJA | CELICA | LA UNION |
12 | CONSULTORIO GENERAL BI-20 | NIVEL 1 | LOJA | CALVAS | LA FRAGUA |
13 | CONSULTORIO GENERAL BI 21 «MACARÁ» | NIVEL 1 | LOJA | MACARÁ | AEROPUERTO |
14 | HOSPITAL BÁSICO 7-BI «LOJA» | NIVEL 2 | LOJA | LOJA | SAGRARIO |
15 | CONSULTORIO GENERAL BS-61 «SANTIAGO» | NIVEL 1 | MORONA SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO |
16 | CONSULTORIO GENERAL BS-63 | NIVEL 1 | MORONA SANTIAGO | GUALAQUIZA | SEVILLA |
17 | CONSULTORIO GENERAL BS-62 | NIVEL 1 | ZAMORA CHINCIPE | ZAMORA | LA CHACRA |
18 | CONSULTORIO GENERAL BS-17 «ZUMBA» | NIVEL 1 | ZAMORA CHINCIPE | CHINCHIPE | PARQUE CENTRAL |
19 | CONSULTORIO GENERAL BE-67 «MONTUFAR» | NIVEL 1 | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | SANTO DOMINGO | CHIHUILPE |
20 | CONSULTORIO GENERAL ESFORSE | NIVEL 1 | TUNGURAHUA | AMBATO | EL PISQUE |
21 | CENTRO DE SALUD BIMOT-39 | NIVEL 1 | CARCHI | TULCAN | LA ESPERANZA |
22 | CONSULTORIO GENERAL GCM-36 «YAGUACHI» | NIVEL 1 | IMBABURA | IBARRA | LA ESPERANZA |
23 | CONSULTORIO GENERAL BS-50 «MORONA» | NIVEL 1 | MORONA SANTIAGO | TAISHA | CUARTEL MILITAR |
24 | CONSULTORIO GENERAL BS-57 «MONTECRISTI» | NIVEL 1 | FRANCISCO DE ORELLANA | AGUARICO | TIPUTINI |
25 | CONSULTORIO GENERAL 17-BS» PASTAZA» | NIVEL 1 | PASTAZA | MERA | SHELL |
26 | CONSULTORIO GENERAL BS-49 | NIVEL 1 | PASTAZA | PASTAZA | MONTALVO |
27 | CONSULTORIO GENERAL GFE-53 «RAYO» | NIVEL 1 | SUCUMBIOS | LAGO AGRIO | NUEVA LOJA |
28 | CONSULTORIO GENERAL BS-56 «TUNGURAHUA» | NIVEL 1 | SUCUMBIOS | LAGO AGRIO | SANTA CECILIA |
29 | CONSULTORIO GENERAL BS-55 | NIVEL 1 | SUCUMBIOS | PUTUMAYO | BARRIO EL RECREO |
30 | CONSULTORIO GENERAL BOES-54 | NIVEL 1 | SUCUMBIOS | SHUSHUFINDI | INTERIOR DEL BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES |
31 | CENTRO DE SALUD «A» 21-BS «CONDOR» | NIVEL 1 | MORONA SANTIAGO | SANTIAGO | PATUCA |
32 | CONSULTORIO GENERAL BS-48 «SANGAY» | NIVEL 1 | PASTAZA | PASTAZA | S/SECTOR |
33 | CONSULTORIO GENERAL 9-BFE «PATRIA» | NIVEL 1 | COTOPAXI | LATACUNGA | GUAYTACAMA |
34 | CENTRO DE SALUD «A» POL-15-MAS- «MARCO AURELIO SUBIA» | NIVEL 1 | PICHINCHA | QUITO | LA BALVINA |
35 | CENTRO DE SALUD TIPO «B» AGRUCOMGE | NIVEL 1 | PICHINCHA | QUITO | RUMIÑAHUI |
36 | CONSULTORIO GENERAL COLOG-25 | NIVEL 1 | PICHINCHA | QUITO | EL PINTADO |
37 | CONSULTORIO GENERAL MEDICO GCB- 4 «FEBRES CORDERO» | NIVEL 1 | EL ORO | SANTA ROSA | LA AVANZADA |
38 | CENTRO DE SALUD TIPO A HUANCAVILCA | NIVEL 1 | GUAYAS | GUAYAQUIL | COOP. JUAN MONTALVO |
39 | CONSULTORIO GENERAL 7-BI «LOJA» | NIVEL 1 | LOJA | LOJA | EL VALLE |
40 | CONSULTORIO GENERAL CIECE | NIVEL 1 | GUAYAS | PLAYAS | SAN ANTONIO |
41 | CONSULTORIO GENERAL I-DE | NIVEL 1 | PICHINCHA | QUITO | SAN BARTOLO |
42 | CONSULTORIO GENERAL GCM III-DE «GENERAL DAVALOS» | NIVEL 1 | AZUAY | CUENCA | CAPULISPAMBA |
43 | DISPENSARIO MÉDICO BÁSICO 13 B.I «PICHINCHA» -FM-ATAHUALPA | NIVEL 1 | PICHINCHA | MEJÍA | AYCHAPICHU |
44 | COMANDO DE INTELIGENCIA MILITAR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS COIMC- DMA-Nº29 | NIVEL 1 | PICHINCHA | QUITO | LA SALLE |
45 | CONSULTORIO GENERAL ODONTOLOGICO 1-BI «EL ORO» | NIVEL 1 | EL ORO | MACHALA | SAN JACINTO |
46 | HOSPITAL BÁSICO 11-BCB «GALÁPAGOS» | NIVEL 2 | CHIMBORAZO | RIOBAMBA | BRIGADA DE CABALLERIA N.11 GALÁPAGOS |
47 | HOSPITAL BÁSICO 17-BS «PASTAZA» | NIVEL 2 | PASTAZA | PASTAZA | PINDO CHICO |
48 | HOSPITAL BÁSICO IV-DE «AMAZONAS» | NIVEL 2 | ORELLANA | ORELLANA | EL COCA |
49 | CENTRO DE SALUD «A» CEE «CUERPO DE INGENIEROS» | NIVEL 2 | PICHINCHA | QUITO | VILLAFLORA |
50 | CENTRO DE SALUD «A» CEDE- FM-«SAN JORGE» | NIVEL 2 | PICHINCHA | RUMIÑAHUI | SAN JORGE |
51 | ESCUELA SUPERIOR MILITAR ELOY ALFARO «ESMIL» | NIVEL 2 | PICHINCHA | QUITO | PARCAYACU |
52 | HOSPITAL GENERAL III-DE «TARQUI» | NIVEL 2 | AZUAY | CUENCA | PARQUE DE LA MADRE |
53 | HOSPITAL GENERAL II-DE «LIBERTAD» | NIVEL 2 | GUAYAS | GUAYAQUIL | CENTRO |
54 | HOSPITAL BÁSICO 1-BI «EL ORO» | NIVEL 2 | EL ORO | PASAJE | LA PILETA |
Unidades de Sanidad de Fuerza Naval
ORD |
UNI_NOMBRE |
NIVEL |
Provincia |
Cantón |
Sector/Unidad militar |
1 | CENTRO DE SALUD CODESC | NIVEL 1 | GUAYAS | GUAYAQUIL | URBANA |
2 | CONSULTORIO GENERAL BIMESM | NIVEL 1 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | RURAL |
3 | CENTRO DE SALUD ESNALO | NIVEL 1 | ESMERALDAS | SAN LORENZO | URBANA |
4 | CONSULTORIO GENERAL BASJAR | NIVEL 1 | MANABI | JARAMIJO | URBANA |
5 | CENTRO DE SALUD «A» BASALI | NIVEL 1 | SANTA ELENA | SALINAS | URBANA |
6 | CONSULTORIO GENERAL ODONTOLOGICO COAVNA | NIVEL 1 | GUAYAS | GUAYAQUIL | URBANA |
7 | CONSULTORIO GENERAL BASCRI | NIVEL 1 | GALAPAGOS | SAN CRISTOBAL | URBANA |
8 | CONSULTORIO GENERAL ESANMA | NIVEL 1 | MANABI | MANTA | URBANA |
9 | ESTACION NAVAL DE BIMJAM | NIVEL 1 | EL ORO | MACHALA | RURAL |
10 | CENTRO MEDICO EL LIMONAR | NIVEL 1 | GUAYAS | GUAYAQUIL | URBANA |
11 | HOSPITAL NAVAL GUAYAQUIL HOSNAG | NIVEL 2 | GUAYAS | GUAYAQUIL | URBANA |
12 | HOSPITAL BÁSICO HOSNAE | NIVEL 2 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | URBANA |
13 | BASE NAVAL SAN EDUARDO BIMEDU-CUINMA | NIVEL 2 | GUAYAS | GUAYAQUIL | URBANA |
14 | CENTRO DE ESPECIALIDADES BASNOR-COAVNA | NIVEL 2 | GUAYAS | GUAYAQUIL | URBANA |
Unidades de Sanidad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
ORD |
UNI_NOMBRE |
NIVEL |
Provincia |
Cantón |
Sector/Unidad militar |
1 | CONSULTORIO GENERAL BALAG | NIVEL 1 | SUCUMBIOS | LAGO AGRIO | AEROPUERTO |
2 | CONSULTORIO GENERAL BAGAL | NIVEL 1 | GALAPAGOS | SANTA CRUZ | BALTRA |
3 | CENTRO DE SALUD «B» ALA DE CONBATE Nº-21 | NIVEL 1 | GUAYAS | SAN JACINTO DE YAGUACHI | TAURA |
4 | CONSULTORIO GENERAL COS-2 TENA | NIVEL 1 | NAPO | TENA | DOS RIOS |
5 | ESCUELA DE INFANTERIA AEREA-EIA | NIVEL 1 | GUAYAS | GUAYAQUIL | ATARAZANA |
6 | ESCUELA TECNICA DE LA FUERZA AEREA ETFA-FAE | NIVEL 1 | COTOPAXI | LATACUNGA | NUEVA VIDA |
7 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA CID-FAE | NIVEL 1 | TUNGURAHUA | AMBATO | YACUPAMBA |
8 | HOSPITAL BÁSICO BACO-ALA DE TRANSPORTE NRO 11 | NIVEL 2 | COTOPAXI | LATACUNGA | LA FAE |
9 | BASE AÉREA MARISCAL SUCRE | NIVEL 2 | PICHINCHA | QUITO | ANTIGUO AEROPUERTO |
10 | HOSPITAL BÁSICO ALA-23 | NIVEL 2 | MANABI | MANTA | AEROPUERTO |
11 | ALA DE COMBATE NO. 22 | NIVEL 2 | GUAYAS | GUAYAQUIL | CDLA. FAE |
12 | HOSPITAL BÁSICO ESMA -ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACIÓN «COSME RENNELLA B.» | NIVEL 2 | SANTA ELENA | SALINAS | CHIPIPE |
INFORMATIVO DE PRENSA
Presuntos miembros del Grupo Armado Organizado Los Fatales aprehendidos en Samborondón
Fuerzas Armadas en coordinación con instituciones del Estado ejecutó operaciones militares en ámbito interno en Samborondón, durante un allanamiento a dos inmuebles se aprehendió a cinco miembros del Grupo Armado Organizado “Fatales” entre ellos alias “Negro” quien...
Sujeto aprehendido con arma de fuego en el Comité del Pueblo
Efectivos militares intervienen la ciudad de Quito, como resultado de estas operaciones un sujeto presunto miembro de la organización terrorista Los Lobos fue aprehendido, en su poder se decomisó un revólver. El aprehendido y las evidencias fueron entregadas a las...